N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
3418 | TERNANA | Sampdoria | 1 | 2 | 2023/24 | Campionato Serie B | 01 | Lucarelli | 19/08/2023 |
3419 | Catanzaro | TERNANA | 2 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 02 | Lucarelli | 27/08/2023 |
3420 | TERNANA | Cremonese | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 03 | Lucarelli | 30/08/2023 |
3421 | TERNANA | Bari | 0 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 04 | Lucarelli | 03/09/2023 |
3422 | Como | TERNANA | 2 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 05 | Lucarelli | 17/09/2023 |
3423 | TERNANA | Sudtirol | 1 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 06 | Lucarelli | 23/09/2023 |
3424 | Ascoli | TERNANA | 2 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 07 | Lucarelli | 26/09/2023 |
3425 | TERNANA | Reggiana | 3 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 08 | Lucarelli | 30/09/2023 |
3426 | Cittadella | TERNANA | 2 | 2 | 2023/24 | Campionato Serie B | 09 | Lucarelli | 07/10/2023 |
3427 | TERNANA | Brescia | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 10 | Lucarelli | 21/10/2023 |
3428 | Modena | TERNANA | 2 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 11 | Lucarelli | 29/10/2023 |
3429 | TERNANA | Venezia | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 12 | Lucarelli | 04/11/2023 |
3430 | Spezia | TERNANA | 2 | 2 | 2023/24 | Campionato Serie B | 13 | Breda | 12/11/2023 |
3431 | TERNANA | Palermo | 1 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 14 | Breda | 26/11/2023 |
3432 | Cosenza | TERNANA | 1 | 3 | 2023/24 | Campionato Serie B | 15 | Breda | 02/12/2023 |
3433 | TERNANA | Feralpisalo' | 2 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 16 | Breda | 09/12/2023 |
3434 | Lecco | TERNANA | 2 | 3 | 2023/24 | Campionato Serie B | 17 | Breda | 17/12/2023 |
3435 | Parma | TERNANA | 3 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 18 | Breda | 23/12/2023 |
3436 | TERNANA | Pisa | 1 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 19 | Breda | 26/12/2023 |
3437 | Bari | TERNANA | 3 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 20 | Breda | 13/01/2024 |
3438 | TERNANA | Cittadella | 3 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 21 | Breda | 20/01/2024 |
3439 | Venezia | TERNANA | 1 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 22 | Breda | 27/01/2024 |
3440 | TERNANA | Como | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 23 | Breda | 03/02/2024 |
3441 | TERNANA | Spezia | 1 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 24 | Breda | 11/02/2024 |
3442 | Reggiana | TERNANA | 0 | 2 | 2023/24 | Campionato Serie B | 25 | Breda | 17/02/2024 |
3443 | TERNANA | Lecco | 0 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 26 | Breda | 24/02/2024 |
3444 | Palermo | TERNANA | 2 | 3 | 2023/24 | Campionato Serie B | 27 | Breda | 27/02/2024 |
3445 | TERNANA | Parma | 1 | 3 | 2023/24 | Campionato Serie B | 28 | Breda | 02/03/2024 |
3446 | Pisa | TERNANA | 1 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 29 | Breda | 09/03/2024 |
3447 | TERNANA | Cosenza | 1 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 30 | Breda | 16/03/2024 |
3448 | Sampdoria | TERNANA | 4 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 31 | Breda | 01/04/2024 |
3449 | TERNANA | Modena | 0 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 32 | Breda | 06/04/2024 |
3450 | Cremonese | TERNANA | 1 | 2 | 2023/24 | Campionato Serie B | 33 | Breda | 13/04/2024 |
3451 | Brescia | TERNANA | 0 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 34 | Breda | 20/04/2024 |
3452 | TERNANA | Ascoli | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 35 | Breda | 27/04/2024 |
3453 | Sudtirol | TERNANA | 4 | 3 | 2023/24 | Campionato Serie B | 36 | Breda | 01/05/2024 |
3454 | TERNANA | Catanzaro | 1 | 0 | 2023/24 | Campionato Serie B | 37 | Breda | 05/05/2024 |
3455 | Feralpisalo' | TERNANA | 0 | 1 | 2023/24 | Campionato Serie B | 38 | Breda | 10/05/2024 |
3456 | Bari | TERNANA | 1 | 1 | 2023/24 | Play Out Serie B | 01 | Breda | 16/05/2024 |
3457 | TERNANA | Bari | 0 | 3 | 2023/24 | Play Out Serie B | 02 | Breda | 23/05/2024 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 40 | 20 | 20 | 0 |
Vinte | 11 | 5 | 6 | 0 |
Pari | 11 | 7 | 4 | 0 |
Perse | 18 | 8 | 10 | 0 |
Fatti | 44 | 16 | 28 | 0 |
Subiti | 54 | 19 | 35 | 0 |
Pagina wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_B_2023-2024