La Ternana in Italia
In questa pagina sono riportati graficamente i risultati ottenuti dalla Ternana in casa e in trasferta con tutte le squadre incontrate, raggruppate per regione. La Ternana ha incontrato nella sua storia squadre di tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta, con bilanci mediamente positivi nel centro-sud e negativi nelle regioni del nord.
Nota: %PUNTI calcolata considerando 2 punti per la vittoria
Nella cartina qui sotto sono evidenziate in verde le regioni di provenienza delle squadre con le quali la Ternana ha in casa un bilancio positivo (conquistati almeno 2/3 dei punti in palio), in rosso negativo.
| REGIONE | GT | VT | NT | PT | FT | ST | PERC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZI | 92 | 47 | 31 | 14 | 149 | 70 | 67.93 |
| BASILICATA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 100 |
| CALABRIA | 52 | 21 | 24 | 7 | 55 | 34 | 63.46 |
| CAMPANIA | 131 | 72 | 43 | 16 | 196 | 99 | 71.37 |
| EMILIA-ROMAGNA | 103 | 51 | 35 | 17 | 129 | 72 | 66.5 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 50 |
| LAZIO | 172 | 103 | 42 | 27 | 298 | 129 | 72.09 |
| LIGURIA | 26 | 7 | 13 | 6 | 25 | 23 | 51.92 |
| LOMBARDIA | 84 | 32 | 36 | 16 | 89 | 67 | 59.52 |
| MARCHE | 118 | 74 | 26 | 18 | 199 | 89 | 73.73 |
| MOLISE | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 72.22 |
| PIEMONTE | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 13 | 58.33 |
| PUGLIA | 140 | 68 | 44 | 28 | 172 | 106 | 64.29 |
| SAN MARINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 83.33 |
| SARDEGNA | 65 | 37 | 16 | 12 | 84 | 47 | 69.23 |
| SICILIA | 67 | 39 | 22 | 6 | 85 | 34 | 74.63 |
| TOSCANA | 169 | 100 | 45 | 24 | 283 | 123 | 72.49 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 |
| UMBRIA | 146 | 95 | 35 | 16 | 300 | 99 | 77.05 |
| VENETO | 50 | 28 | 13 | 9 | 76 | 49 | 69 |

Nella cartina qui sotto sono evidenziate in verde le regioni dove la Ternana in trasferta ha un bilancio positivo (conquistati almeno 1/3 dei punti in palio), in rosso negativo.
| REGIONE | GT | VT | NT | PT | FT | ST | PERC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZI | 90 | 17 | 27 | 46 | 72 | 133 | 33.89 |
| BASILICATA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 42.86 |
| CALABRIA | 53 | 14 | 21 | 18 | 43 | 53 | 46.23 |
| CAMPANIA | 130 | 21 | 55 | 54 | 101 | 172 | 37.31 |
| EMILIA-ROMAGNA | 101 | 28 | 25 | 48 | 99 | 128 | 40.1 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | 16.67 |
| LAZIO | 169 | 37 | 57 | 75 | 150 | 237 | 38.76 |
| LIGURIA | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 36 | 39.58 |
| LOMBARDIA | 82 | 7 | 27 | 48 | 49 | 122 | 25 |
| MARCHE | 122 | 27 | 38 | 57 | 101 | 178 | 37.7 |
| MOLISE | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 14 | 11.11 |
| PIEMONTE | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 34 | 28.95 |
| PUGLIA | 138 | 22 | 38 | 78 | 93 | 208 | 29.71 |
| SAN MARINO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| SARDEGNA | 64 | 5 | 18 | 41 | 44 | 127 | 21.88 |
| SICILIA | 66 | 10 | 25 | 31 | 43 | 102 | 34.09 |
| TOSCANA | 169 | 29 | 55 | 85 | 136 | 248 | 33.43 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| UMBRIA | 142 | 38 | 49 | 55 | 129 | 148 | 44.01 |
