Tutti i giocatori
In questa pagina sono elencati tutti i dati relativi a presenze e reti dei giocatori della Ternana in tutti i tornei disputati a partire dalla stagione 1925/26. Per le prime stagioni alcuni dati sono incompleti.
Legenda:
(A) SERIE A
(B) SERIE B, I DIVISIONE 1927/28 e 1928/29
(C1) SERIE C1, SERIE C, II DIVISIONE 1926/27, I DIVISIONE dal 1929/30 al 1932/33 e dal 2008/09
(C2) SERIE C2
(D) SERIE D, IV SERIE, CAMPIONATO NAZ. DILETTANTI, II DIVISIONE UMBRA 1925/26, I DIVISIONE dal 1935/36 al 1937/38, PROMOZIONE INTERREGIONALE 1950/51 e 1951/52
(P) II DIVISIONE UMBRA 1934/35, PROMOZIONE REGIONALE UMBRA 1952/53 e 1953/54
(It) COPPA ITALIA
(Ic) COPPA ITALIA SERIE C
(Id) COPPA ITALIA DILETTANTI
(Ii) COPPA ITALIA CENTRALE
1925/26-II Divisione Umbra
1926/27-II Divisione Sud Girone B
1927/28-I Divisione Girone D
1928/29-I Divisione Girone Sud-A
1929/30-I Divisione Girone D
1930/31-I Divisione Girone F
1931/32-I Divisione Girone E
1932/33-I Divisione Girone D
1934/35-II Divisione Umbra
1935/36-I Divisione Lazio-Umbria-Abruzzi
1936/37-I Divisione XI Zona
1937/38-I Divisione XI Zona
1937/38-Coppa Italia Centrale
1938/39-Serie C Girone F
1938/39-Coppa Italia Centrale
1938/39-Coppa Italia
1939/40-Serie C Girone F
1939/40-Coppa Italia
1940/41-Serie C Girone G
1940/41-Coppa Italia
1941/42-Serie C Girone G
1942/43-Serie C Girone I
1945/46-Serie C del Centro/Sud Girone C
1946/47-Serie B Girone C
1947/48-Serie B Girone C
1948/49-Serie C Girone C
1949/50-Serie C Girone C
1950/51-Promozione Interregionale Girone L
1951/52-Promozione Interregionale Girone L
1952/53-Promozione Regionale Umbra
1953/54-Promozione Regionale Umbra
1954/55-IV Serie Girone F
1955/56-IV Serie Girone F
1956/57-IV Serie Girone F
1957/58-IV Serie Girone F
1958/59-IV Serie Girone F
1959/60-Serie D Girone E
1960/61-Serie D Girone D
1961/62-Serie D Girone D
1962/63-Serie D Girone D
1963/64-Serie D Girone D
1964/65-Serie C Girone B
1965/66-Serie C Girone B
1966/67-Serie C Girone B
1967/68-Serie C Girone C
1968/69-Serie B
1968/69-Coppa Italia
1969/70-Serie B
1969/70-Coppa Italia
1970/71-Serie B
1970/71-Coppa Italia
1971/72-Serie B
1971/72-Coppa Italia
1972/73-Serie A
1972/73-Coppa Italia
1973/74-Serie B
1973/74-Coppa Italia
1974/75-Serie A
1974/75-Coppa Italia
1975/76-Serie B
1975/76-Coppa Italia
1976/77-Serie B
1976/77-Coppa Italia
1977/78-Serie B
1977/78-Coppa Italia
1978/79-Serie B
1978/79-Coppa Italia
1979/80-Serie B
1979/80-Coppa Italia
1980/81-Serie C1 Girone B
1980/81-Coppa Italia Serie C
1981/82-Serie C1 Girone B
1981/82-Coppa Italia Serie C
1982/83-Serie C1 Girone B
1982/83-Coppa Italia Serie C
1983/84-Serie C1 Girone B
1983/84-Coppa Italia Serie C
1984/85-Serie C1 Girone B
1984/85-Coppa Italia Serie C
1985/86-Serie C1 Girone B
1985/86-Coppa Italia Serie C
1986/87-Serie C2 Girone C
1986/87-Coppa Italia Serie C
1987/88-Serie C2 Girone C
1987/88-Coppa Italia Serie C
1988/89-Serie C2 Girone C
1988/89-Coppa Italia Serie C
1989/90-Serie C1 Girone B
1989/90-Coppa Italia Serie C
1990/91-Serie C1 Girone B
1990/91-Coppa Italia Serie C
1991/92-Serie C1 Girone B
1991/92-Coppa Italia Serie C
1992/93-Serie B
1992/93-Coppa Italia
1993/94-Nazionale Dilettanti Girone F
1993/94-Coppa Italia Dilettanti
1994/95-Nazionale Dilettanti Girone E
1994/95-Coppa Italia Dilettanti
1995/96-Serie C2 Girone B
1995/96-Coppa Italia Serie C
1996/97-Serie C2 Girone B
1996/97-Coppa Italia Serie C
1997/98-Serie C1 Girone B
1997/98-Coppa Italia Serie C
1998/99-Serie B
1998/99-Coppa Italia
1999/00-Serie B
1999/00-Coppa Italia
2000/01-Serie B
2000/01-Coppa Italia
2001/02-Serie B
2001/02-Coppa Italia
2002/03-Serie B
2002/03-Coppa Italia
2003/04-Serie B
2003/04-Coppa Italia
2004/05-Serie B
2004/05-Coppa Italia
2005/06-Serie B
2005/06-Coppa Italia
2006/07-Serie C1 Girone B
2006/07-Coppa Italia Serie C
2006/07-Coppa Italia
2007/08-Serie C1 Girone A
2007/08-Coppa Italia Serie C
2008/09-Lega PRO I Divisione Girone B
2008/09-Coppa Italia Lega PRO
2009/10-Lega PRO I Divisione Girone B
2009/10-Coppa Italia Lega PRO
2009/10-Coppa Italia
2010/11-Lega PRO I Divisione Girone B
2010/11-Coppa Italia Lega PRO
2010/11-Coppa Italia
1925/26-II Divisione Umbra
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 125009 | Pelligot | 2 | 1 |
| 125010 | Cabiati Ampelio | 2 | 1 |
| 125002 | Secco Rolando | 2 | 0 |
| 125003 | Ricci Adolfo | 2 | 0 |
| 125004 | Verzi Lando | 2 | 0 |
| 125005 | Carotti Carlo Alberto | 2 | 0 |
| 125006 | Caprari Serto | 2 | 0 |
| 125007 | Tonnetti Argento | 2 | 0 |
| 125008 | Mauri Oddo | 2 | 0 |
| 125011 | Spadoni Gogliardo | 2 | 0 |
| 125001 | Cari Amleto | 2 | -3 |
1926/27-II Divisione Sud Girone B
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 126005 | Carotti Carlo Alberto | 16 | 5 |
| 126003 | Ricci Adolfo | 16 | 0 |
| 126008 | Joppolo | 15 | 4 |
| 126012 | Cari Amleto | 15 | -9 |
| 126009 | Lo Moro Alfredo | 13 | 5 |
| 126007 | Cabiati Ampelio | 13 | 4 |
| 126016 | Riccini Leopoldo | 13 | 0 |
| 126010 | Manoni Arduino | 11 | 4 |
| 126017 | Canaletti Guido | 11 | 0 |
| 126019 | Bellini Rolando | 9 | 1 |
| 126011 | Spadoni Gogliardo | 9 | 0 |
| 126004 | Montanari | 8 | 1 |
| 126021 | Romboli Brenno | 7 | 0 |
| 126006 | Cavallini | 3 | 0 |
| 126020 | Bartolucci | 3 | 0 |
| 126024 | Follini Luigi | 3 | 0 |
| 126013 | Ghingari | 2 | 0 |
| 126014 | Caprari Serto | 2 | 0 |
| 126023 | Verzi Lando | 2 | 0 |
| 126001 | Sintoni Bruno | 1 | 0 |
| 126002 | Secco Rolando | 1 | 0 |
| 126015 | Medici | 1 | 0 |
| 126018 | Pelligot | 1 | 0 |
| 126025 | Garfagnini | 1 | 0 |
1927/28-I Divisione Girone D
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 127005 | Berti Anguinaldo | 13 | 1 |
| 127006 | Panosetti Giovanni | 13 | 1 |
| 127002 | Ricci Adolfo | 13 | 0 |
| 127013 | Sansoni Alberto | 12 | 12 |
| 127010 | Risalbi Antonio | 12 | 2 |
| 127003 | Riccini Leopoldo | 12 | 0 |
| 127007 | Tiburzi Sandro | 11 | 4 |
| 127001 | Cari Amleto | 11 | -11 |
| 127014 | Levo Enrico | 10 | 1 |
| 127008 | Cabiati Ampelio | 8 | 1 |
| 127004 | Canaletti Guido | 7 | 0 |
| 127009 | Sanguinetti Umberto | 6 | 2 |
| 127015 | Romboli Brenno | 5 | 0 |
| 127017 | Manoni Arduino | 3 | 2 |
| 127011 | Bellini Rolando | 3 | 0 |
| 127016 | Biagioli Ferruccio | 2 | 0 |
| 127012 | Pangrazi Eraldo | 2 | -4 |
1928/29-I Divisione Girone Sud-A
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 128008 | Vandelli Gino | 14 | 12 |
| 128004 | Romboli Brenno | 14 | 6 |
| 128002 | Dellantoni Antonio | 14 | 2 |
| 128011 | Cabiati Ampelio | 14 | 2 |
| 128010 | Frigeri Giuseppe | 14 | 1 |
| 128003 | Riccini Leopoldo | 14 | 0 |
| 128007 | Bellini Rolando | 12 | 4 |
| 128006 | Mauri Oddo | 12 | 3 |
| 128005 | Ferrari Guido | 12 | 0 |
| 128012 | Pangrazi Eraldo | 10 | -6 |
| 128009 | Biagioli Ferruccio | 8 | 3 |
| 128014 | Alberghini Carlo | 6 | 0 |
| 128001 | Sintoni Bruno | 4 | -6 |
| 128013 | Aldisio Pietro | 3 | 1 |
| 128015 | Lo Moro Alfredo | 2 | 1 |
| 128016 | Pierucci Mario | 1 | 0 |
1929/30-I Divisione Girone D
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 129009 | Bussich Mario | 24 | 14 |
| 129006 | Cabiati Ampelio | 24 | 4 |
| 129011 | Maddaluno Antonio | 22 | 6 |
| 129004 | Zamporlini Carlo | 21 | 0 |
| 129010 | Godigna Francesco | 19 | 1 |
| 129015 | Dellantoni Antonio | 19 | 0 |
| 129001 | Pangrazi Eraldo | 16 | -18 |
| 129002 | Riccini Leopoldo | 14 | 0 |
| 129017 | Ricci Adolfo | 13 | 0 |
| 129018 | Lo Moro Alfredo | 12 | 2 |
| 129014 | Biagioli Ferruccio | 11 | 1 |
| 129020 | Romboli Brenno | 10 | 1 |
| 129005 | Magnifico Gaetano | 9 | 0 |
| 129008 | Macerati Cesare | 8 | 1 |
| 129013 | Sbrana D. | 8 | 0 |
| 129023 | Pierucci Mario | 8 | 0 |
| 129012 | Cari Amleto | 8 | -14 |
| 129007 | Venturi | 6 | 1 |
| 129021 | Ranieri | 5 | 0 |
| 129003 | Frigeri Giuseppe | 4 | 0 |
| 129024 | Barbarella Augusto | 4 | 0 |
| 129025 | Sannicandro | 1 | 1 |
| 129016 | Costa | 1 | 0 |
| 129019 | Garfagnini | 1 | 0 |
| 129026 | Contessa Quinto | 1 | 0 |
| 129027 | Marchetti | 1 | 0 |
| 129028 | Bessoni Aldo | 1 | 0 |
| 129029 | Celi Eraldo | 1 | 0 |
| 129030 | Caprari Serto | 1 | 0 |
| 129031 | Manni | 1 | 0 |
1930/31-I Divisione Girone F
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 130006 | Romboli Brenno | 16 | 1 |
| 130004 | Biagioli Ferruccio | 16 | 0 |
| 130010 | Celi Eraldo | 15 | 0 |
| 130013 | Lorenzetti Lamberto | 15 | 0 |
| 130008 | Lo Moro Alfredo | 14 | 5 |
| 130002 | Ricci Adolfo | 14 | 3 |
| 130005 | Cabiati Ampelio | 13 | 2 |
| 130007 | Pierucci Mario | 13 | 0 |
| 130009 | Stoppoloni Ezio | 12 | 0 |
| 130001 | Pangrazi Eraldo | 10 | -12 |
| 130003 | Alenti | 9 | 0 |
| 130015 | Mazzoccanti Sabatino | 7 | 0 |
| 130018 | Spadoni Gogliardo | 6 | 0 |
| 130022 | Cari Amleto | 5 | -21 |
| 130016 | Sansoni Alberto | 4 | 1 |
| 130014 | Contessa Quinto | 3 | 0 |
| 130011 | Cabiati Ferrero | 2 | 0 |
| 130017 | Baroncini Vasco | 2 | 0 |
| 130020 | Ferranti | 2 | 0 |
| 130012 | Braconi Mario | 2 | -5 |
| 130019 | Petrucci Mario | 1 | 0 |
| 130021 | Marchini | 1 | 0 |
| 130023 | Polesini Guglielmo | 1 | 0 |
| 130033 | Sintoni Bruno | 1 | 0 |
1931/32-I Divisione Girone E
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 131002 | Lorenzetti Lamberto | 23 | 1 |
| 131004 | Biagioli Ferruccio | 22 | 0 |
| 131006 | Romboli Brenno | 22 | 0 |
| 131010 | Mastalli | 21 | 6 |
| 131009 | Stoppoloni Ezio | 20 | 12 |
| 131007 | Maddaluno Antonio | 20 | 3 |
| 131003 | Marchini | 20 | 0 |
| 131012 | Braconi Mario | 16 | -26 |
| 131011 | Marini | 15 | 4 |
| 131015 | Celi Eraldo | 15 | 4 |
| 131005 | Dragoni Mario | 14 | 1 |
| 131017 | Breviglieri | 14 | 0 |
| 131020 | Cavedoni Renzo | 13 | 6 |
| 131008 | Castellani Franco | 10 | 2 |
| 131001 | Cari Amleto | 8 | -12 |
| 131019 | Bellei | 5 | 1 |
| 131014 | Niccolini | 3 | 2 |
| 131013 | Riccini Leopoldo | 1 | 0 |
| 131016 | Martini | 1 | 0 |
| 131018 | Lo Moro Alfredo | 1 | 0 |
1932/33-I Divisione Girone D
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 132009 | Isada Riccardo | 26 | 12 |
| 132003 | Rivolta | 26 | 0 |
| 132011 | Cavedoni Renzo | 25 | 9 |
| 132012 | Cavalli | 25 | -31 |
| 132008 | Mastalli | 23 | 8 |
| 132006 | Romboli Brenno | 23 | 0 |
| 132002 | Tognotti Orlando | 22 | 2 |
| 132014 | Cabiati Ampelio | 21 | 3 |
| 132010 | Celi Eraldo | 20 | 3 |
| 132004 | Biagioli Ferruccio | 19 | 0 |
| 132005 | Garibaldi Alerano | 17 | 0 |
| 132013 | Cioni Oreste | 14 | 1 |
| 132016 | Maddaluno Antonio | 9 | 1 |
| 132007 | Udovicich | 6 | 2 |
| 132015 | Barillari | 3 | 0 |
| 132018 | Cabiati Ferrero | 2 | 0 |
| 132020 | Baroncini Vasco | 2 | 0 |
| 132017 | Polesini Guglielmo | 1 | 0 |
| 132019 | Marchini | 1 | 0 |
| 132001 | Braconi Mario | 1 | -1 |
1934/35-II Divisione Umbra
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 134010 | Orsini Aldo | 2 | 4 |
| 134004 | Biagioli Ferruccio | 2 | 1 |
| 134008 | Cabiati Ampelio | 2 | 1 |
| 134001 | Braconi Mario | 2 | 0 |
| 134002 | Romboli Brenno | 2 | 0 |
| 134003 | Laureti Remo | 2 | 0 |
| 134005 | Semplici Gaetano | 2 | 0 |
| 134006 | Polesini Guglielmo | 2 | 0 |
| 134007 | Pierucci Mario | 2 | 0 |
| 134009 | Farinacci Vincenzo | 2 | 0 |
| 134011 | Biagioli Arnaldo | 2 | 0 |
1935/36-I Divisione Lazio-Umbria-Abruzzi
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 135010 | Semplici Gaetano | 16 | 1 |
| 135004 | Biagioli Ferruccio | 15 | 4 |
| 135014 | Orsini Aldo | 15 | 4 |
| 135002 | Montagner Gildo | 15 | 0 |
| 135007 | Pierucci Mario | 14 | 2 |
| 135003 | Laureti Remo | 12 | 1 |
| 135006 | Garibaldi Alerano | 12 | 0 |
| 135016 | Freschi Tommaso | 11 | 1 |
| 135015 | Polesini Guglielmo | 11 | 0 |
| 135008 | Cabiati Ampelio | 10 | 2 |
| 135019 | Tomassi Aldemaro | 7 | 0 |
| 135022 | Braconi Mario | 7 | -7 |
| 135013 | Camiciotti Luigi | 6 | 0 |
| 135001 | Pangrazi Eraldo | 6 | -9 |
| 135011 | Romboli Brenno | 5 | 0 |
| 135005 | Camilletti Aldo | 4 | 0 |
| 135018 | Biagioli Arnaldo | 3 | 0 |
| 135012 | Pagani Lorenzo | 3 | -9 |
| 135017 | Fantini Tristano | 2 | 0 |
| 135009 | Vespucci Carlo | 1 | 0 |
| 135020 | Proietti Walfredo | 1 | 0 |
1936/37-I Divisione XI Zona
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 136002 | Montagner Gildo | 13 | 1 |
| 136010 | Semplici Gaetano | 13 | 0 |
| 136001 | Braconi Mario | 13 | -16 |
| 136011 | Orsini Aldo | 12 | 1 |
| 136003 | Baldini Rodolfo | 12 | 0 |
| 136008 | Cabiati Ampelio | 9 | 3 |
| 136015 | Biagioli Ferruccio | 9 | 1 |
| 136006 | Rossi Lorenzo | 9 | 0 |
| 136004 | Polesini Guglielmo | 8 | 0 |
| 136007 | De Bonis Giorgio | 7 | 1 |
| 136019 | Lucidi Berardo | 7 | 1 |
| 136017 | Camiciotti Luigi | 6 | 3 |
| 136013 | Biagioli Arnaldo | 6 | 1 |
| 136014 | Mazzoccanti Sabatino | 5 | 0 |
| 136018 | Viali Eraldo | 5 | 0 |
| 136009 | Farinacci Vincenzo | 3 | 0 |
| 136005 | Freschi Tommaso | 2 | 0 |
| 136016 | Benedetti Gino | 2 | 0 |
| 136020 | Ragni Giacomo | 2 | 0 |
| 136012 | Pagani Lorenzo | 0 | 0 |
1937/38-I Divisione XI Zona
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 137010 | Semplici Gaetano | 16 | 6 |
| 137011 | Orsini Aldo | 16 | 3 |
| 137004 | Rossi Lorenzo | 15 | 1 |
| 137009 | Camiciotti Luigi | 14 | 6 |
| 137007 | Pierucci Mario | 14 | 2 |
| 137002 | Ricci Adolfo | 14 | 0 |
| 137006 | Cabiati Ampelio | 14 | 0 |
| 137012 | Pangrazi Eraldo | 14 | -16 |
| 137016 | Celi Eraldo | 12 | 4 |
| 137013 | Romboli Brenno | 12 | 0 |
| 137005 | Polesini Guglielmo | 10 | 0 |
| 137008 | Bocci Libero | 8 | 1 |
| 137003 | Pauselli Attilio | 6 | 0 |
| 137017 | Montagner Gildo | 5 | 0 |
| 137014 | Biagioli Arnaldo | 3 | 0 |
| 137001 | Braconi Mario | 2 | 0 |
| 137015 | De Bonis Giorgio | 1 | 0 |
1937/38-Coppa Italia Centrale
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 137216 | Celi Eraldo | 8 | 5 |
| 137210 | Semplici Gaetano | 8 | 4 |
| 137202 | Ricci Adolfo | 8 | 1 |
| 137206 | Cabiati Ampelio | 8 | 1 |
| 137204 | Rossi Lorenzo | 8 | 0 |
| 137209 | Camiciotti Luigi | 7 | 0 |
| 137201 | Braconi Mario | 7 | -11 |
| 137218 | Laureti Remo | 6 | 0 |
| 137205 | Polesini Guglielmo | 5 | 0 |
| 137207 | Pierucci Mario | 5 | 0 |
| 137208 | Bocci Libero | 4 | 1 |
| 137223 | Giammari Enzo | 4 | 0 |
| 137211 | Orsini Aldo | 3 | 2 |
| 137213 | Romboli Brenno | 2 | 0 |
| 137214 | Biagioli Arnaldo | 2 | 0 |
| 137219 | Censi Cesare | 2 | 0 |
| 137225 | Melchiorri Emilio | 2 | 0 |
| 137226 | Strinati Orlando | 2 | 0 |
| 137212 | Pangrazi Eraldo | 1 | 0 |
| 137217 | Montagner Gildo | 1 | 0 |
| 137220 | Orsini Fernando | 1 | 0 |
| 137221 | Baldini Rodolfo | 1 | 0 |
| 137222 | Pagani Lorenzo | 1 | 0 |
| 137224 | Cafolla Vincenzo | 1 | 0 |
| 137227 | Giovannini Giuseppe | 1 | 0 |
| 137228 | Censi Aldo | 1 | 0 |
1938/39-Serie C Girone F
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 138005 | Ancillotti Ancillotto | 24 | 3 |
| 138001 | Ventrella Michele | 24 | -22 |
| 138011 | Celi Eraldo | 23 | 3 |
| 138007 | Marchionni Oberdan | 22 | 8 |
| 138004 | Cabiati Ampelio | 22 | 1 |
| 138009 | Ostromann Giuseppe | 20 | 13 |
| 138002 | Carmignani Remo | 20 | 0 |
| 138015 | Bullesich Marcello | 19 | 2 |
| 138016 | Laureti Remo | 19 | 0 |
| 138013 | Camiciotti Luigi | 15 | 2 |
| 138024 | Benetti Ademaro | 14 | 0 |
| 138006 | Rossi Lorenzo | 11 | 0 |
| 138003 | Ricci Adolfo | 8 | 0 |
| 138008 | Argentieri Alberto | 6 | 2 |
| 138010 | Semplici Gaetano | 6 | 0 |
| 138014 | Marchi Uberto | 4 | 0 |
| 138017 | Giammari Enzo | 2 | 0 |
| 138020 | Baldini Rodolfo | 2 | 0 |
| 138018 | Polesini Guglielmo | 1 | 0 |
| 138019 | De Bonis Giorgio | 1 | 0 |
| 138023 | Orsini Aldo | 1 | 0 |
| 138012 | Pagani Lorenzo | 0 | 0 |
1938/39-Coppa Italia Centrale
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 138223 | Orsini Aldo | 6 | 4 |
| 138218 | Polesini Guglielmo | 6 | 0 |
| 138207 | Marchionni Oberdan | 5 | 1 |
| 138217 | Giammari Enzo | 4 | 2 |
| 138203 | Ricci Adolfo | 4 | 0 |
| 138221 | Tomassi Aldemaro | 4 | 0 |
| 138225 | Strinati Orlando | 4 | 0 |
| 138212 | Pagani Lorenzo | 4 | -2 |
| 138206 | Rossi Lorenzo | 3 | 0 |
| 138220 | Baldini Rodolfo | 3 | 0 |
| 138209 | Ostromann Giuseppe | 2 | 3 |
| 138229 | Censi Aldo | 2 | 3 |
| 138214 | Marchi Uberto | 2 | 2 |
| 138219 | De Bonis Giorgio | 2 | 2 |
| 138224 | Benetti Ademaro | 2 | 2 |
| 138215 | Bullesich Marcello | 2 | 1 |
| 138226 | Castelletta Luigi | 2 | 1 |
| 138204 | Cabiati Ampelio | 2 | 0 |
| 138201 | Ventrella Michele | 2 | -6 |
| 138228 | Bernardini | 1 | 2 |
| 138211 | Celi Eraldo | 1 | 1 |
| 138213 | Camiciotti Luigi | 1 | 1 |
| 138227 | Catoni Arturo | 1 | 1 |
| 138205 | Ancillotti Ancillotto | 1 | 0 |
1938/39-Coppa Italia
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 138107 | Marchionni Oberdan | 5 | 1 |
| 138106 | Rossi Lorenzo | 5 | 0 |
| 138104 | Cabiati Ampelio | 4 | 1 |
| 138105 | Ancillotti Ancillotto | 4 | 1 |
| 138102 | Carmignani Remo | 4 | 0 |
| 138114 | Marchi Uberto | 4 | 0 |
| 138108 | Argentieri Alberto | 3 | 2 |
| 138109 | Ostromann Giuseppe | 3 | 1 |
| 138103 | Ricci Adolfo | 3 | 0 |
| 138115 | Bullesich Marcello | 3 | 0 |
| 138116 | Laureti Remo | 3 | 0 |
| 138101 | Ventrella Michele | 3 | -1 |
| 138111 | Celi Eraldo | 2 | 1 |
| 138110 | Semplici Gaetano | 2 | 0 |
| 138113 | Camiciotti Luigi | 2 | 0 |
| 138112 | Pagani Lorenzo | 2 | -4 |
| 138117 | Giammari Enzo | 1 | 0 |
| 138118 | Polesini Guglielmo | 1 | 0 |
| 138119 | De Bonis Giorgio | 1 | 0 |
1939/40-Serie C Girone F
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 139004 | Ancillotti Ancillotto | 28 | 1 |
| 139009 | Ostromann Giuseppe | 27 | 27 |
| 139013 | Landini Giovanni | 25 | 0 |
| 139007 | Maran Luciano | 24 | 8 |
| 139005 | Mazzoleni Francesco | 23 | 0 |
| 139006 | Benetti Ademaro | 23 | 0 |
| 139002 | Laureti Remo | 22 | 0 |
| 139017 | Mazzetti Guido | 20 | 2 |
| 139008 | Dentuti Giorgio | 17 | 5 |
| 139011 | Pronzati Carlo | 16 | 2 |
| 139010 | Leppe Rolando | 14 | 2 |
| 139018 | Cioni Oreste | 13 | 6 |
| 139033 | Martini Vitt. | 12 | -12 |
| 139015 | Ansaloni Edmondo | 9 | 0 |
| 139014 | Tilli Ezio | 8 | 0 |
| 139022 | Pagani Lorenzo | 8 | -9 |
| 139012 | Ventrella Michele | 6 | -12 |
| 139016 | Girolomini Ovidio | 3 | 0 |
| 139003 | Ricci Adolfo | 2 | 0 |
| 139019 | Orsini Aldo | 2 | 0 |
| 139020 | Polesini Guglielmo | 2 | 0 |
| 139001 | Braconi Mario | 2 | -1 |
| 139021 | Bullesich Marcello | 1 | 1 |
| 139023 | Strinati Orlando | 1 | 0 |
1939/40-Coppa Italia
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 139105 | Mazzoleni Francesco | 2 | 1 |
| 139109 | Ostromann Giuseppe | 2 | 1 |
| 139104 | Ancillotti Ancillotto | 2 | 0 |
| 139107 | Maran Luciano | 2 | 0 |
| 139108 | Dentuti Giorgio | 2 | 0 |
| 139113 | Landini Giovanni | 2 | 0 |
| 139112 | Ventrella Michele | 2 | -1 |
| 139102 | Laureti Remo | 1 | 0 |
| 139106 | Benetti Ademaro | 1 | 0 |
| 139110 | Leppe Rolando | 1 | 0 |
| 139111 | Pronzati Carlo | 1 | 0 |
| 139114 | Tilli Ezio | 1 | 0 |
| 139115 | Ansaloni Edmondo | 1 | 0 |
| 139116 | Girolomini Ovidio | 1 | 0 |
| 139117 | Mazzetti Guido | 1 | 0 |
1940/41-Serie C Girone G
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 140008 | Cioni Oreste | 33 | 6 |
| 140002 | Caldarulo Luigi | 33 | 0 |
| 140007 | Maran Luciano | 32 | 12 |
| 140006 | Ancillotti Ancillotto | 32 | 5 |
| 140003 | Pescini Ivo | 32 | 1 |
| 140001 | Ukmar Luigi | 32 | -25 |
| 140010 | Benassi Luciano | 30 | 7 |
| 140009 | Ostromann Giuseppe | 28 | 21 |
| 140014 | Dentuti Giorgio | 28 | 5 |
| 140005 | Mazzoleni Francesco | 28 | 0 |
| 140011 | Coianiz Giovanni | 14 | 0 |
| 140015 | Marchi Uberto | 12 | 1 |
| 140004 | Bontadi Rosilio | 12 | 0 |
| 140016 | Strinati Orlando | 9 | 0 |
| 140013 | Laureti Remo | 6 | 0 |
| 140017 | Felicioni Mario | 1 | 0 |
| 140012 | Pagani Lorenzo | 1 | -1 |
1940/41-Coppa Italia
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 140108 | Cioni Oreste | 5 | 2 |
| 140106 | Ancillotti Ancillotto | 5 | 1 |
| 140107 | Maran Luciano | 5 | 1 |
| 140114 | Dentuti Giorgio | 5 | 1 |
| 140102 | Caldarulo Luigi | 5 | 0 |
| 140103 | Pescini Ivo | 5 | 0 |
| 140110 | Benassi Luciano | 5 | 0 |
| 140109 | Ostromann Giuseppe | 4 | 7 |
| 140111 | Coianiz Giovanni | 4 | 0 |
| 140104 | Bontadi Rosilio | 3 | 0 |
| 140105 | Mazzoleni Francesco | 3 | 0 |
| 140112 | Pagani Lorenzo | 3 | -4 |
| 140101 | Ukmar Luigi | 2 | -4 |
| 140115 | Marchi Uberto | 1 | 0 |
1941/42-Serie C Girone G
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 141011 | Dentuti Giorgio | 28 | 9 |
| 141005 | Mazzoleni Francesco | 28 | 2 |
| 141001 | Ukmar Luigi | 27 | -19 |
| 141006 | Ancillotti Ancillotto | 25 | 3 |
| 141009 | Giancolini Nevio | 24 | 11 |
| 141004 | Bruscantini Nicola | 24 | 2 |
| 141002 | Verga Mario | 23 | 2 |
| 141007 | Maran Luciano | 22 | 3 |
| 141008 | Cioni Oreste | 20 | 2 |
| 141003 | Pescini Ivo | 17 | 0 |
| 141010 | Rossini Raffaele | 14 | 5 |
| 141016 | Caldarulo Luigi | 14 | 0 |
| 141017 | Ostromann Giuseppe | 13 | 12 |
| 141013 | Biasotto Corrado | 13 | 0 |
| 141015 | Moretti Franco | 6 | 2 |
| 141014 | Calvani Giovanni | 4 | 0 |
| 141018 | Marchi Uberto | 3 | 1 |
| 141019 | Ansaloni Edmondo | 1 | 0 |
| 141020 | Orsini Aldo | 1 | 0 |
| 141012 | Braconi Mario | 1 | -1 |
1942/43-Serie C Girone I
| ID | GIOCATORE | PRES | RETI |
|---|
| 142001 | Ukmar Luigi | 32 | -29 |
| 142007 | Maran Luciano | 31 | 9 |
| 142006 | Ancillotti Ancillotto | 31 | 0 |
| 142009 | Ostromann Giuseppe | 30 | 34 |
| 142004 | Bruscantini Nicola | 29 | 11 |
| 142011 | Dentuti Giorgio | 29 | 4 |
| 142002 | Caldarulo Luigi | 28 | 0 |
| 142005 | Del Guerra Renzo | 26 | 0 |
| 142003 | Pescini Ivo | 24 | 0 |
| 142010 | Sodini Emanuele | 23 | 4 |
| 142016 | Lippi Lamberto | 22 | 7 |
| 142008 | Cioni Oreste | 18 | 11 |
| 142018 | Laureti Remo | 12 | 0 |
| 142015 | Biasotto Corrado | 10 | 0 |
| 142014 | Mazzoleni Francesco | 7 | 0 |
| 142017 | Cammoranesi Filippo | 5 | 4 |
| 142013 | Donti Riccardo | 2 | 0 |
| 142021 | Felicioni Mario | 1 | 1 |
